全国で空き家の数が増加しています。自治体でもそれに対応するような補助金制度があるので、空き家の対処に困っている場合は是非活用したいですね。
一言に空き家の補助金制度といっても、目的によって違いがあります。
「空き家利活用促進事業補助金」と「家財処分費補助制度」は、いずれも空き家に関する行政の支援策ですが、目的や対象範囲が異なります。以下にわかりやすく整理して説明します。
目次
🏠 空き家利活用促進事業補助金とは?
▶ 目的:
空き家をリフォーム・改修して、再利用・再活用(賃貸・売却・地域活用など)することを促す補助制度。
▶ 対象者:
空き家の所有者、管理者、活用予定の団体・個人(借主、事業者など)
▶ 対象経費:
- 空き家の改修・リフォーム工事費
- 耐震補強工事、バリアフリー化工事
- 活用に必要な設備改修(トイレ・風呂・給湯器など)
▶ 補助額の例:
- 上限100万円〜300万円(自治体により異なる)
- 費用の1/2または2/3補助などの割合
▶ 代表的な活用事例:
- 地域住民の集会所への転用
- 子育て世帯への賃貸活用
- 起業支援拠点へのリノベーション
🧹家財処分費補助制度とは?
▶ 目的:
空き家の中に残された家具・家電などの処分を支援し、空き家の利活用や管理しやすさを高めるための補助制度。
▶ 対象者:
空き家の所有者や管理者、相続人など
▶ 対象経費:
- 家財・遺品の整理、搬出、廃棄費用
- 遺品整理業者への支払い
- 一部では清掃費やお焚き上げ費用も含まれることも
▶ 補助額の例:
▶ 代表的な活用事例:
- 相続した実家の遺品整理費用に充てる
- 売却前に中の家財を全て撤去するための費用補助
- 空き家バンク登録時に必要な整理費を補助
あわせて読みたい
空き家家財処分費補助制度とは?空き家の片付け費用を安く!自治体の家財処分補助制度を活用しよう
空き家の問題が全国で深刻になっています。2023年の調査では、全国の空き家数は約900万戸、空き家率は13.8%と過去最高に。高齢化や人口減少が背景にあり、「実家をどう…
🔍 主な違いを比較表で整理
比較項目 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財処分費補助制度 |
---|
目的 | 空き家の利活用(再利用)促進 | 家財・遺品の整理処分支援 |
主な対象 | 所有者、活用予定者 | 所有者、相続人、管理者 |
補助対象 | 改修・リフォーム工事費 | 家財の整理・搬出・処分費用 |
補助額例 | 100万〜300万円 | 10万〜20万円 |
活用タイミング | 活用・改修前後 | 整理・処分段階 |
状況 | 適した制度 |
---|
空き家を賃貸・事業用などで活用したい | → 空き家利活用促進補助金 |
空き家内の家財を処分したい(売却・空き家バンク登録前) | → 家財処分費補助制度 |
自治体ごとに名称・条件が異なる場合もあります。
- 「空き家改修費補助」「家財撤去費補助」「空き家片付け支援」など
- 併用できる場合もあるので、市町村の担当課に相談するのが確実です。
不用品回収業者を探すなら!【エコノバ】
エコノバは、不用品を回収したい人・見積もりを取りたい人と複数の不用品回収業者をマッチさせるサイトです!
不用品回収のほかに遺品整理、生前整理、ゴミ屋敷の片付けまで様々な案件を専門に取り扱う業者さんも多数います!
対応エリアは日本全国!
複数の業者と何度も連絡を取り合って見積もりを取る手間を省いてエコノバ規定水準をクリアした安心安全な業者様をおつなぎします!
★必要事項を入力するだけ!めんどくさい見積もり&比較を完全代行します!
日本全国安心・安全な不用品回収業者の一括見積サービス
🏠 空き家の利活用を支援!「空き家利活用促進事業補助金」の活用法
近年、全国的に増加する空き家問題に対応するため、多くの自治体が「空き家利活用促進事業補助金」を導入しています。この制度は、空き家の再利用を促進し、地域の活性化や移住・定住の支援を目的としています。
🔍 補助金の概要
「空き家利活用促進事業補助金」は、空き家の改修や家財道具の処分、清掃などにかかる費用の一部を補助する制度です。具体的な内容は自治体によって異なりますが、共通して以下のような特徴があります。
- 対象者: 空き家の所有者や、空き家を購入・賃借した移住者など。
- 対象経費: 家財道具の処分費用、清掃費用、改修工事費用など。
- 補助率・上限額: 補助対象経費の一定割合(例:2/3以内)で、上限額は自治体によって異なります
📝 補助制度の一般的な傾向
- 補助対象: 空き家バンクに登録された物件の所有者や、購入・賃貸契約を締結した入居者など。
- 補助内容: 家財道具等の処分費用、清掃費用、リサイクル料金など。
- 補助率・上限額: 多くの自治体で補助率は1/2以内、上限額は10万円程度となっていますが、自治体によって異なります。
- 申請条件: 市税等の滞納がないこと、補助金交付後一定期間空き家バンクに登録を継続することなどが一般的な条件です。
📝 申請の流れと注意点
補助金を受けるためには、以下の手続きが一般的です。
- 交付申請: 家財処分等を行う前に、必要書類を提出して申請します。
- 実績報告: 家財処分等が完了した後、領収書や写真などの実績を報告します。
- 交付請求: 補助金の交付を請求します。
注意点として、補助金の申請は、家財処分等を行う前に行う必要があります。また、補助金の交付は、同一空き家について1回限りとなる場合が多いため、事前に自治体の要綱を確認することが重要です。
「空き家利活用促進事業補助金」は、空き家の再利用を促進し、地域の活性化や移住・定住の支援を目的とした制度です。家財道具の処分や改修工事などにかかる費用の一部を補助してくれるため、空き家の活用を検討している方にとって大きな助けとなります。
各自治体で制度の内容や申請手続きが異なるため、詳細は該当する自治体の公式ウェブサイトをご確認ください。
全国の空き家補助制度を調べるための情報源
- 空き家活用ポータルサイト「空き家活用.com」
全国の市町村(1,741自治体)の空き家に関する補助金や制度を調査・集計した情報が掲載されています。
- 各自治体の公式ウェブサイト
多くの自治体が自らのウェブサイトで空き家対策や補助金制度の情報を公開しています。例えば、山口市や萩市などでは、空き家バンク制度に登録された物件の家財道具等の処分費用に対する補助制度を設けています。 各自治体の公式サイトでご確認ください。
📌 注意点
- 補助制度の内容や条件は自治体によって異なります。また、予算の都合により募集期間が限られている場合や、先着順で受付が終了する場合もあります。
- 最新の情報や詳細な条件については、各自治体の公式ウェブサイトや担当窓口に直接お問い合わせください。
全国対応の遺品整理サービス【遺品整理110番】
「全国対応・24時間対応」の遺品整理!
「加盟店展開によるサービスの標準化を実現!」
遺品整理業者を紹介するサービスです!
業者紹介無料! 見積もり無料!
全国に1000社以上の加盟店を抱えており、スピーディーな対応が可能です。
本社ではコールセンターを構えており、24時間365日お客様からのご相談をお受けしております。
全国空き家補助制度一覧(一部)
全国で約470自治体が本補助制度等を実施しています。この表はその中の一部を載せています。
お住いの地域に補助制度があるか、また詳細については各自治体の公式サイトでご確認ください。
🏠 北海道
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
知内町 | 利用促進支援事業 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限30万円 | 北海道空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
新得町 | 空き家家財道具等片付け事業補助 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家情報へ登録し、または補助の対象となる空き家について宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること |
置戸町 | 空き家家財道具処分支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
栗山町 | 空き家利活用促進事業 | 空き家内の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
蘭越町 | 空家改修利活用事業 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限5万円 | 空き家を改修する者等 |
🏠 青森県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
南部町 | 空き家・空き地利活用促進事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
大鰐町 | 空家等家財道具等処分費補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
階上町 | 空き家バンク家財道具等撤去費補助金 | 空き家の家財道具等の撤去費用を補助 | 上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 岩手県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
盛岡市 | 空き家等家財処分事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
大槌町 | 空き家の片付けに補助金を交付 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 上限10万円 | 空き家の所有者等 |
🏠 宮城県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
丸森町 | 空き家利活用促進支援事業補助金 | 家財道具等の処分・清掃費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
大郷町 | 空き家家財道具等処分費用助成事業 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 補助率1/2、上限5万円 | 空き家の所有者等 |
🏠 秋田県
現在、秋田県内で空き家の家財道具等処分費補助制度を実施している自治体の情報は確認できませんでした。詳細については、各自治体の公式ウェブサイトをご確認ください。
🏠 山形県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
山形市 | 空き家バンク利活用推進補助金 | 家財道具等の処分・清掃費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
長井市 | 空家等家財片付け支援事業費補助金 | 家財道具等の処分・清掃費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
尾花沢市 | 空き家活用支援事業 | 家財道具等の処分費用を補助 | 補助率2/3、上限20万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
村山市 | 空き家家財撤去処分補助金 | 家財道具等の撤去・処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
河北町 | 空き家片付け支援事業費補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
南陽市 | 空き家バンク片付け補助 | 家財道具等の処分費用を補助 | 補助率1/2、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 福島県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
福島市 | 空き家清掃支援事業 | 家財道具等の処分・清掃費用を補助 | 補助率1/2、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
喜多方市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 補助率1/2、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
鏡石町 | 空き家家財道具処分費補助事業 | 家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
柳津町 | 空き家家財道具等処分費補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
三島町 | 空き家家財処分費等補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
金山町 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
北塩原村 | 空き家家財道具処分等補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
不用品回収業者を探すなら!【エコノバ】
エコノバは、不用品を回収したい人・見積もりを取りたい人と複数の不用品回収業者をマッチさせるサイトです!
不用品回収のほかに遺品整理、生前整理、ゴミ屋敷の片付けまで様々な案件を専門に取り扱う業者さんも多数います!
対応エリアは日本全国!
複数の業者と何度も連絡を取り合って見積もりを取る手間を省いてエコノバ規定水準をクリアした安心安全な業者様をおつなぎします!
★必要事項を入力するだけ!めんどくさい見積もり&比較を完全代行します!
日本全国安心・安全な不用品回収業者の一括見積サービス
🏠 茨城県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
水戸市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
つくば市 | 空き家活用支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
土浦市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 栃木県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
宇都宮市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
小山市 | 空き家活用支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
那須塩原市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 群馬県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
前橋市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
高崎市 | 空き家活用支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
桐生市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 埼玉県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
さいたま市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
川越市 | 空き家活用支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
熊谷市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
さいたま市の不用品回収・処分・遺品整理のことならホワイトロック
さいたま市実績NO.1!心を込めて安心・安い・丁寧をしっかり実践
不用品回収・粗大ゴミ回収・引っ越しゴミ・ゴミ屋敷清掃から遺品整理まで。
他社よりも1円でも高い場合はご遠慮なくご相談ください。さいたま市全域は即日対応、24時間体制で専門相談員が無料で対応させていただきます。安心価格で質のいいサービス提供、ホワイトロックでは、全て有資格者が対応いたします。
🏠 千葉県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
千葉市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
船橋市 | 空き家活用支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
市川市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 東京都
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
八王子市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
町田市 | 空き家活用支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
青梅市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 神奈川県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
横浜市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
川崎市 | 空き家活用支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
相模原市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
アールクリーニング【不用品回収】業界最安値に挑戦中!作業実績20万件突破
作業実績20万件突破!ハウスクリーニング・廃品回収のアールクリーニング。
某サイトにて2年連続入賞・表彰され、リピーター様からのご依頼も多いのが特徴。
さらに『ハウスクリーニング業者満足度』にてNo1を3冠達成!
・業界最安値に挑戦!・汚れなどによる追加費用は一切なし
【見積もり・基本料金・出張費・車両料金・搬出作業費・梱包作業費】
余計な追加料金は頂きません!!【判りやすい☆安心価格の乗せ放題プラン】
軽トラック乗せ放題¥9800〜
お電話1本で即日対応☆お気軽にお問合せを♪対応エリア:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県は無料でお伺いします。(その近隣エリアは出張費3000円)
🏠 新潟県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
上越市 | 空き家活用のための家財道具等処分費補助金 | 空き家の家財道具等の搬出及び処分にかかる費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
小千谷市 | 空き家活用のための家財道具等処分支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の搬出、処分及び除去にかかる費用を補助 | 1/2以内、上限20万円 | 空き家情報バンクに2年以上継続して登録することが確実である方 |
柏崎市 | 空き家バンク登録後に家財道具の処分費用を補助 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
糸魚川市 | 空き家家財道具等処分事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分にかかる費用を補助 | 詳細不明 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 富山県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
入善町 | 空き家家財道具等処分費補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 2/3以内、上限20万円 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
小矢部市 | 家財道具等処分費助成金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家・空き地情報バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 石川県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
羽咋市 | 空き家家財処分支援補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
加賀市 | 空き家バンク制度登録促進事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 福井県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
福井市 | 空き家家財処分支援事業 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 2/3以内、上限5万円 | 空き家の所有者等 |
大野市 | 空き家家財処分支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
あわら市 | 空き家の家財処分支援事業 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
🏠 山梨県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
北杜市 | 空き家バンク活用促進リフォーム費等補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
中央市 | 空き家バンク物件リフォーム等補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限5万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 長野県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
長野市 | 移住者空き家改修等補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
飯田市 | 空き家家財道具等搬出費用補助金 | 空き家の家財道具等の搬出、処分、清掃にかかる費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 岐阜県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
本巣市 | 空き家家財道具処分等補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 全額補助、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 静岡県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
静岡市 | 中山間地域空き家片付け事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 中山間地域空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 |
森町 | 空き家家財道具等処分費用補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 愛知県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
豊田市 | 空き家家財道具等処分費補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
春日井市 | 空き家残置物撤去補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
設楽町 | 空家・空店舗家財道具等処分補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 三重県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
志摩市 | 空き家バンク家財等処分支援事業 | 家財等処分に要する費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
津市 | 空き家有効活用推進事業補助金 | 家財道具処分費用を補助 | 1/2以内、上限5万円 | 空き家の所有者等 |
四日市市 | 空き家流通促進補助金 | 家財処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
尾鷲市 | 空き家バンク利用促進助成金制度 | 家財道具等の搬出及び処分費用を補助 | 上限4万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
関西の遺品整理/特殊清掃サービス【おうち整理士】相談
【ご相談件数10万件突破!】⇒実績があるので安心してご利用いただけます。 【即日・翌日スピード訪問!】⇒関西密着なのですぐお伺いできます。仕事終わりの方のために18時以降の訪問もOK!【遺品整理の専門家が在籍!】⇒遺品整理士認定協会が認可した専門家が丁寧に査定! 大切な品物も安く買い叩かれる心配がありません。【各種手数料0円!】⇒出張料、見積料、手数料などは全て無料! その他にも買取品目ごとにお得なキャンペーンを随時開催しております!お家一軒丸ごとの整理や、大量の家具・家電などの中古商品の売却、リサイクルをお考えの方に!!
🏠 滋賀県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
愛荘町 | 空家等家財道具等処分補助金 | 家財道具の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
長浜市 | 空き家流通・活用促進事業 | 家財処分費用を補助 | 1/3以内、上限10万円 | 空き家の所有者等 |
🏠 京都府
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
城陽市 | 空き家の家財処分等費用補助制度 | 家財処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者で、仲介業者と売買または賃貸契約を締結した者 |
宮津市 | 空き家等活用推進事業 | 家財撤去費用を補助 | 1/2以内、上限5万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
京丹後市 | 空家の所有者向け補助金 | 家財撤去費用を補助 | 上限10万円 | 移住者が決まった後、空き家内の家財を撤去する場合 |
🏠 大阪府
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
貝塚市 | 家財道具処分等事業補助制度 | 家財道具の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
豊能町 | 家財道具等処分補助金 | 家財道具の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
岬町 | 空き家再生事業補助制度 | 家財道具の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家の所有者等 |
🏠 兵庫県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
加西市 | 空き家家財道具等処分支援補助事業 | 家財道具の片付け費用を補助 | 上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
たつの市 | 空き家家財道具等撤去費支援事業 | 家財道具の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または購入者等 |
丹波市 | 家財道具等撤去費補助金 | 家財道具の処分費用を補助 | 詳細不明 | 売買または賃貸契約を締結した空き家の元所有者等 |
🏠 奈良県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
宇陀市 | 空き家対策・起業者支援補助金 | 家財道具の処分費用を補助 | 上限20万円 | 空き家を購入または賃貸し、事業を営む者等 |
下市町 | 空き家バンク補助金 | 家財道具の処分費用を補助 | 詳細不明 | 空き家バンクに登録された物件の所有者等 |
🏠 和歌山県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
和歌山市 | 移住者空き家改修等補助金交付事業 | 家財道具の処分費用を補助 | 2/3以内、上限10万円 | 和歌山県外からの移住者で、空き家バンクに登録された物件を購入し定住する者 |
有田市 | 不良空家等除却補助事業 | 家財道具の処分費用を補助 | 詳細不明 | 不良空家等の認定を受けた物件の所有者等 |
ありだ広域連合 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 家財道具の処分費用を補助 | 全額補助、上限10万円 | 空き家の所有者等 |
🏠 徳島県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
徳島市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
阿南市 | 空き家活用支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
美馬市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
🏠 香川県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
高松市 | 空き家家財道具処分補助事業 | 空き家バンク登録物件の家財道具の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 香川県空き家バンクに登録された物件の所有者または購入契約を締結した者 |
丸亀市 | 空き家活用支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
観音寺市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
🏠 愛媛県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
松山市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
今治市 | 空き家活用支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
宇和島市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
🏠 高知県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
高知市 | 空き家利活用促進事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
南国市 | 空き家活用支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
四万十市 | 空き家家財道具等処分支援事業補助金 | 空き家の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された物件の所有者または利用者 |
お家にあるものなんでも!出張買取り【錬金堂】
自宅にいながらいらないものを全部査定!!もう何年も使用していない、汚れやキズが激しい、故障・不具合がある、
聞いたこともないメーカー・ブランド、などなどどんな理由でもかまいません。
買取してほしい商品ではなくて、思いがけない商品も査定して高く買取することも!
大きくて、重たい物もプロの査定員に任せて安心
急ぎの場合でも最短30分で対応可能
🏠 山口県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
山口市 | 空き家バンク家財道具等処分事業補助金制度 | 空き家バンク登録物件の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家バンクに登録された空き家の所有者、または売買・賃貸契約を締結した入居者 |
萩市 | 空き家家財道具等処分費補助金事業 | 空き家情報バンク登録物件の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者、その相続人、相続財産管理人、成年後見人など |
周南市 | 家財道具等処分支援事業 | 空き家内に残る家財道具等の処分費用を補助 | 全額補助、上限10万円 | 大道理・須金・長穂・須々万・中須・大津島・和田・八代・三丘・鹿野の10地域に所在する空き家の所有者 |
🏠 広島県
自治体 | 補助制度名 | 補助内容 | 補助率・上限額 | 対象条件 |
---|
呉市 | 空き家家財道具等処分支援事業 | 空き家内の家財道具等の処分費用を補助 | 1/2以内、上限10万円 | 一戸建ての空き家内の家財道具等を処分し、呉市空き家バンクに登録または宅地建物取引業者と媒介契約を締結する所有者等 |
庄原市 | 空き家家財道具等処分支援補助金 | 空き家内の家財道具等の処分費用を補助 | 全額補助、上限10万円 | 空き家バンクへの登録を目的に、所有者等が空き家内の家財道具等を処分する場合 |
